集团2020年与科研院所联合培养博士学位研究生招生专业目录 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 指导 | 联合指 导教师 |
招生 人数 |
备注 |
教师 | ||||
钢铁研究总院 | 10 | 原则上只招收报考类别为全日制非定向(非在职)的考生 | ||
080500材料科学与工程 | 6 | |||
01 先进绿色纳米能源器件与集成 | 张 跃 | 李 卫 | 第一导师为集团导师,招收与钢铁研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
02 微纳信息传感与自驱动系统及应用 | ||||
03 先进钢铁材料和计算材料学 | ||||
04 纳米磁学材料 | ||||
05 报废金刚石制品资源化 | 张深裉 | 陈哲 | 第一导师为集团导师,招收与钢铁研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从新材料技术研究院材料科学与工程专业选择该导师。 | |
06 先进永磁材料基础科学及应用技术 | 李 卫 |
张 跃 | 第一导师为钢铁研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
07 钢材轧制过程的质量控制 | 冯光宏 | 米振莉 | 第一导师为钢铁研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从工程技术研究院材料科学与工程专业选择该导师。 | |
08 能源用钢及合金 | 刘正东 | 王西涛 | 第一导师为钢铁研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从钢铁共性技术协同创新中心材料科学与工程专业选择该导师。 | |
09 金属涂镀层技术 | 张启富 |
李晓刚 | 第一导师为钢铁研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从新材料技术研究院材料科学与工程专业选择该导师。 | |
080600冶金工程 | 4 | |||
01 电弧炉特殊钢生产工艺与质量研究 | 李京社 | 仇圣桃 | 1 | 第一导师为集团导师,分别招收与钢铁研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从澳门新威利斯冶金工程专业选择该导师。 |
02 电弧炉炼钢节能降耗技术研究 | ||||
03 炼铁系统过程优化及低成本炼铁 | 张建良 | 郭培民 | 1 | |
04 直接还原与熔融还原(非高炉炼铁) | ||||
05 凝固理论与技术 | 刘建华 | 吴 巍 | 第一导师为集团导师,招收与钢铁研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从工程技术研究院冶金工程专业选择该导师。 | |
06 微波冶金理论与技术 | ||||
07 资源综合利用与环保技术 | ||||
08 高效炼钢与精炼技术 | ||||
09 连铸技术 | 张 慧 | 郭占成 | 第一导师为钢铁研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从钢铁冶金新技术国家重点实验室冶金工程专业选择该导师。 | |
北京有色金属研究总院 | 10 | 原则上只招收报考类别为全日制非定向(非在职)考生 | ||
080500材料科学与工程 | 7 | |||
01 高性能铝基粉末冶金材料与近终形成形技术 | 曲选辉 | 张少明 | 第一导师为集团导师,招收与北京有色金属研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从新材料技术研究院材料科学与工程专业选择该导师 。 | |
09 高性能铝镁合金制备及成形技术研究 | 王开坤 | 张奎 | 第一导师为集团导师,招收与北京有色金属研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
10 先进有色金属组织及力学性能 | ||||
11 高Nb-TiAl金属间化合物 | 林均品 | 熊柏青 |
第一导师为集团导师,招收与北京有色金属研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从新金属材料国家重点实验室材料科学与工程专业选择该导师。 | |
12 Fe-6.5wt%si高硅钢 | ||||
13 高性能难变形材料的强加工和组织纳米化 | ||||
14 层状金属复合材料制备加工 | 李德富 | 王自东 | 北第一导师为京有色金属研究总院导师,分别只招收联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
15 难变形材料管材制备加工 | ||||
15 有色金属连铸凝固控制 | ||||
22 新兴储氧材料 | 李志辉 | 郑磊 | ||
16 凝固组织细化均匀化理论与技术 | 张志峰 | 毛卫民B | ||
17 先进控制凝固与半固态精密成形 | ||||
18 新型结构功能一体化复合材料 | ||||
19 材料计算模拟与仿真 | 王立根 | 李金许 | 北京有色金属研究总院博士生导师,分别只招收联合培养博士1名 报考时从新材料技术研究院材料科学与工程专业选择该导师 |
|
21 先进铜合金材料及制备加工技术 | 米绪军 | 谢建新 | ||
23 先进铜合金材料及制备加工技术 | 黄国杰 | 刘新华 | ||
080600冶金工程 | 3 | |||
01 特殊钢连铸工艺与质量控制 | 张家泉 | 张志峰 | 1 | 第一导师为集团导师,分别招收与北京有色金属研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从澳门新威利斯冶金工程专业选择该导师。 |
02 先进高强度钢凝固组织与固态相变行为 | ||||
03 洁净钢与夹杂物及冶金过程的模拟仿真 | 张立峰 | 黄小卫 | 1 | |
04 铝、铜、光伏用硅的精炼、回收与循环再利用 | ||||
07 锆铪冶金及功能材料 | 王力军 | 郭占成 | 第一导师为北京有色金属研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从钢铁冶金新技术国家重点实验室冶金工程专业选择该导师。 | |
机械科学研究总院 | 8 | 原则上只招收报考类别为全日制非定向(非在职)考生 | ||
080200机械工程 | 6 | |||
01 轧制技术与装备 | 张 杰 | 强 毅 | 第一导师为集团导师,分别招收与机械科学研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从机械工程集团机械工程专业选择该导师。 | |
02 冶金设备力学行为及控制 | ||||
03 塑性成形理论及仿真技术 | 臧 勇 | 单忠德 | ||
04 机械装备的行为分析及控制 | ||||
05 新型冶金技术装备设计与控制 | ||||
06 先进工艺装备技术及工业应用 | 何安瑞 | 强 毅 | 第一导师为集团导师,招收与机械科学研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从工程技术研究院机械工程专业选择该导师。 | |
07 生产过程建模及优化控制 | ||||
08 工业数据挖掘及建模 | ||||
06 机械可靠性设计 | 王德成 | 暂未定 | 第一导师为机械科学研究总院导师,分别只招收联合培养博士研究生1名,报考时从机械工程集团机械工程专业选择该导师。 | |
09 机械制造与设计 | 邱 城 | 李疆 | ||
10 机电一体化 | 单忠德 | 臧 勇 | ||
080500材料科学与工程 | 2 | |||
01 铝镁钛轻质合金析出相与强化机理研究 | 杜振民 | 蒋 鹏 | 第一导师为集团导师,招收与机械科学研究总院联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
02 超高强韧钢多层次跨尺度设计 | ||||
03 高温合金成分设计与组织控制 | ||||
04 稀土功能材料热力学研究 | ||||
05 先进材料相平衡与组织稳定性研究 | ||||
07 焊接材料研究开发及制造 | 郑金传 | 黄继华 | 第一导师为机械科学研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从材料科学与工程集团材料科学与工程专业选择该导师。 | |
北京矿冶研究总院 | 8 | |||
080104工程力学 | 1 | |||
01 工程炸药 | 汪旭光 | 龚敏 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,仅招收联合培养博士研究生1名,报考时从土木与资源工程集团工程力学专业选择该导师。 | |
02 工程爆破 | ||||
081901采矿工程 | 1 | |||
01 矿山岩石力学与安全 | 杨小聪 | 宋卫东 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从土木与资源工程集团采矿工程专业选择该导师。 | |
02 智能采矿技术 | ||||
03 矿山安全检测 | ||||
081902矿物加工工程 | 1 | |||
01 浮选及浮选化学 | 孙传尧 | 孙春宝 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从土木与资源工程集团矿物加工工程专业选择该导师。 | |
02 矿物材料的开发与应用 | ||||
02 复杂共生矿产资源综合利用 | ||||
080200机械工程 | 3 | |||
01 车辆现代设计理论与方法 | 战 凯 | 马 飞 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,分别只招收联合培养博士研究生1名,报考时从机械工程集团机械工程专业选择该导师。 | |
02 车辆动态仿真与控制技术 | ||||
03 车辆系统动力学研究 | ||||
04 现代机械设计与方法 | 夏晓鸥 | 马 飞 | ||
05 现代加工技术 | ||||
06 机构分析与综合理论与技术 | ||||
07 选矿设备新技术研究 | 沈政昌 | 马 飞 | ||
08 浮选动力学研究 | ||||
09 气液固三相流模拟研究及应用 | ||||
080600冶金工程 | 2 | |||
01 涂层材料与技术 | 于月光 | 李晶 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从钢铁冶金新技术国家重点实验室冶金工程专业选择该导师。 | |
02 金属材料 | ||||
03 粉末冶金 | ||||
05 有色金属提取分离技术 | 蒋开喜 | 曹战民 | 1 | 第一导师为北京矿冶研究总院导师,只招收联合培养博士研究生1名,报考时从澳门新威利斯冶金工程专业选择该导师。 |
06 资源综合利用 | ||||
07 二次金属资源循环利用 | ||||
电信科学技术研究院 | 2 | |||
081000信息与通信工程 | 2 | |||
01 无线移动通信理论与技术 | 周贤伟 | 暂时未定 | 第一导师为集团导师,分别招收与电信科学技术研究院联合培养博士研究生1名,报考时从计算机与通信工程集团通信与信息系统专业选择该导师。 | |
02 无线信号传输、处理与优化 | ||||
03 认知移动网络 | ||||
04 大数据技术 | 王建萍 | 暂时未定 | ||
05 下一代网络技术 | ||||
06 移动通信与个人通信 | ||||
07 通信网安全 | ||||
08 空间通信与信息系统 |